Aanpassingen van de begroting 2020 van Duo+ die ontstaan zijn nadat de 1e begrotingswijziging opgesteld is
In de eerste helft van 2020 hebben zich gebeurtenissen voorgedaan of zijn besluiten genomen die financiële gevolgen hebben en die niet binnen de begroting van Duo+ opgevangen kunnen worden. Ook zijn besluiten genomen waarvan de financiële gevolgen nog via een technische begrotingswijziging verwerkt moeten worden. Daarnaast zijn voor de afdeling Buurt en Burger veel maatwerk aanvragen binnengekomen van de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn. Ook deze aanvragen zijn in de begrotingswijziging verwerkt. Al deze mutaties leiden tot de volgende effecten op de gemeentelijk bijdragen.
Gemeente | 2e begrotings-wijziging* | Totale bijdrage* |
---|---|---|
Diemen | ||
- Gemeentelijke bijdrage | 82.583 | -5.806.874 |
- Kosten Corona | -66.593 | -66.593 |
- Maatwerk | -42.650 | -42.650 |
Totaal Diemen | -26.660 | -5.916.118 |
Ouder-Amstel | ||
- Gemeentelijke bijdrage | -46.775 | -7.973.806 |
- Kosten Corona | -369.838 | -369.838 |
- Maatwerk | -392.662 | -780.985 |
Totaal Ouder-Amstel | -809.275 | -9.124.629 |
Uithoorn | ||
- Gemeentelijke bijdrage | -107.203 | -13.860.894 |
- Kosten Corona | -582.519 | -582.519 |
- Maatwerk | -863.698 | -1.356.698 |
Totaal Uithoorn | -1.553.420 | -15.800.111 |
* een plus is een voordeel voor de gemeente
Alle mutaties die verwerkt zijn in de begrotingswijziging worden hieronder per afdeling toegelicht.